Statistischer Wochenrückblick
24. April 2012
Auf dieser Seite fassen wir jede Woche markante Kursdaten zum Fonds-Handel für Sie zusammen.
Wichtige Marktindikatoren
| Indikator | Schlussstand 23. April | ggü. Vorwoche | ggü. Vorwoche in % |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.523 | - 252 Punkte | - 3,72 % |
| MDAX | 10.270 | - 331 Punkte | - 3,12 % |
| TecDAX | 758 | - 34 Punkte | - 3,07 % |
| SDAX | 4.979 | - 147 Punkte | - 2,87 % |
| Euro Stoxx 50 | 2.245 | - 148 Punkte | - 6.18 % |
| Dow Jones Ind. | 12.927 | - 3 Punkte | - 0,02% |
| NASDAQ 100 | 2.654 | - 86 Punkte | - 2,55 % |
| Nikkei 225 | 9.542 | - 4 Punkte | - 0,04 % |
| Gold | 1,639.00 $ | + 8,10 $ | + 0.5 % |
| Rohöl-Brent Oil | 118,80 $ | - 4,50 $ | - 3,65 % |
| EUR/USD | 1,3152 $ | + 0,0044 $ | + 0,34 % |
Weitere Marktindikatoren bei boerse-frankfurt.de/indizes.
| Fondsname | Typ | WKN | Umsatz |
|---|---|---|---|
|
Flossbac V. Storch Mul. Opp. |
Mischfonds primär Aktien/Welt | A0M430 | 1,26 Mio. € |
| Carmignac Patrimoine | Aktienfonds International | A0DPW0 | 0,9 Mio. € |
| DWS Deutschland | Aktienfonds Deutschland | 849096 | 0,53 Mio. € |
| SEB Immoinvest P | Immobilienfonds | 980230 | 0,51 Mio. € |
| CS Euroreal | Immobilienfonds Welt | 980500 | 0,48 Mio. € |
Beste und schlechteste Wochenperformance
Alle Unternehmen sind einer von 18 Branchen zugeteilt. Hier stellen wir die jeweils drei Branchen mit der besten und der schlechtesten Performance dar.
| Branche | Wochenschluss | Veränderung zur Vorwoche |
|---|---|---|
| Versicherer | 333,70 | + 1,28 % |
| Chemie | 41491,81 | + 0,08 % |
| Pharma | 2093,01 | - 0,01 % |
| Transport | 338,44 | - 4,47 % |
| Bau | 481,23 | - 4,56 % |
| Technologie | 452,61 | - 4,95 % |
Performance nach Anlageschwerpunkt
Diese drei Anlageschwerpunkte haben die beste Performance auf Monatssicht geschafft.
| Schwerpunkt | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Aktien China | + 3,44 % | + 12,76 % | + 29,80 % |
| Aktien Hong Kong | + 2,11 % | + 12,44 % | + 44,99 % |
| Trading-Leveraged / Inverse Aktien | + 1,50 % | - 5,12% | - 7,07% |
