DWS Osteuropa
Fonds, ISIN LU0062756647, WKN 974527, DI4M
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 678,568 : 685,284 |
| Stück | 74 : 73 |
| Spread abs/rel. | 6,716 / 0,99% |
| Differenz Vortag | 11,100 / 1,65% |
| Zeit | 22.05.2013 18:44:24 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 674,561 € |
| Datum, Zeit |
22.05.2013
09:17 |
| Differenz zum Vortag | 3,735 / 0,56% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 678,568 : 685,284 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 74 : 73 |
| Geld/Brief Zeit |
22.05.2013
18:44:24 |
| Tageshoch | 674,561 |
| Tagestief | 674,561 |
| 52-Wochenhoch | 708,699 |
| 52-Wochentief | 546,000 |
| Letzter Preis Vortag | 670,826 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (30.11.12)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
