Dexia Sust North America
Fonds, ISIN BE0173901779, WKN 550963, UO4D
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 25,002 : 25,312 |
| Stück | 400 : 396 |
| Spread abs/rel. | 0,310 / 1,24% |
| Differenz Vortag | 0,231 / 0,93% |
| Zeit | 19.06.2013 10:39:28 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 24,999 € |
| Datum, Zeit |
19.06.2013
09:57 |
| Differenz zum Vortag | 0,073 / 0,29% |
| Tagesumsatz in € | 0,00 |
| Umsatz in Stück | 0 |
| Preisfeststellungen | 1 |
| Geld/Brief | 25,002 : 25,312 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 400 : 396 |
| Geld/Brief Zeit |
19.06.2013
10:39:28 |
| Tageshoch | 24,999 |
| Tagestief | 24,999 |
| 52-Wochenhoch | 26,523 |
| 52-Wochentief | 21,380 |
| Letzter Preis Vortag | 24,926 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Keine Bewertung
Morningstar Gesamtrating (31.05.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
