BlackRock Glb World Mining Fund
Fonds, ISIN LU0075056555, WKN 986932, MI97
Frankfurt Realtime
| Geld / Brief | 35,930 : 36,210 |
| Stück | - : - |
| Spread abs/rel. | 0,280 / 0,78% |
| Differenz Vortag | 0,210 / 0,59% |
| Zeit | 17.05.2013 19:58:02 |
Kursinformationen
| Frankfurt | |
|---|---|
| Letzter Preis | 35,820 € |
| Datum, Zeit |
17.05.2013
18:31 |
| Differenz zum Vortag | -0,040 / -0,11% |
| Tagesumsatz in € | 16.295,58 |
| Umsatz in Stück | 455 |
| Preisfeststellungen | 17 |
| Geld/Brief | 35,930 : 36,210 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | 0 : 0 |
| Geld/Brief Zeit |
17.05.2013
19:58:02 |
| Tageshoch | 36,000 |
| Tagestief | 35,580 |
| 52-Wochenhoch | 47,390 |
| 52-Wochentief | 33,710 |
| Letzter Preis Vortag | 35,860 |
| Handelszeiten | 08:00 - 20:00 |
Benchmark
Ratings
S&P Rating
Gol
Morningstar Gesamtrating (30.04.13)
Lipper Rating:
|
Kennzahlen
|
Gebühren
|
Stammdaten
|
Xetra Frankfurt Trading Parameters
|
Anlageschwerpunkt
|
Termine
|
Die größten Positionen im Fonds
|
