iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)
ETF, ISIN DE000A0H08G5, WKN A0H08G, EXH2
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 27,889 | 28,270 | 24,199 | 21,279 | 26,990 | 26,990 |
| Hoch | - | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 |
| Tief | - | 27,889 | 27,510 | 24,140 | 20,650 | 19,490 | 19,490 |
| Schlusskurs | - | 28,170 | 28,270 | 24,410 | 20,940 | 27,020 | 27,020 |
| Entwicklung | - | 8,41% | 8,03% | 25,11% | 45,85% | 13,03% | 13,03% |
| Umsatz in Stück | - | 234.445 | 704.867 | 1,20 Mio. | 1,62 Mio. | 3,51 Mio. | 3,51 Mio. |
| Umsatz | - | 7,14 Mio. | 20,50 Mio. | 33,89 Mio. | 44,13 Mio. | 93,28 Mio. | 93,28 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 339.833 | 341.660 | 280.097 | 174.424 | 188.073 | 188.073 |
