ETFlab DAX
ETF, ISIN DE000ETFL011, WKN ETFL01, EL4A
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 72,670 | 72,280 | 69,520 | 60,700 | 69,210 | 57,000 |
| Hoch | - | 81,150 | 81,150 | 81,150 | 81,150 | 81,150 | 81,150 |
| Tief | - | 72,670 | 70,350 | 69,620 | 56,710 | 48,300 | 48,300 |
| Schlusskurs | - | 73,590 | 72,730 | 70,020 | 60,530 | 69,380 | 56,840 |
| Entwicklung | - | 7,76% | 9,03% | 13,25% | 31,01% | 14,30% | 39,51% |
| Umsatz in Stück | - | 4,60 Mio. | 11,90 Mio. | 25,48 Mio. | 48,30 Mio. | 99,53 Mio. | 131,32 Mio. |
| Umsatz | - | 356,24 Mio. | 891,51 Mio. | 1,89 Mrd. | 3,37 Mrd. | 8,49 Mrd. | 10,52 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 16,96 Mio. | 14,61 Mio. | 15,59 Mio. | 13,30 Mio. | 16,61 Mio. | 13,69 Mio. |
