Bitte warten...
Börse Frankfurt

Coba ETC 4x Natural Gas Daily Long

ETC, ISIN DE000ETC0381, WKN ETC038, X0D6

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
17:36:30 19,18 0
13:41:05 18,25 36
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
20.05.2013 18,73 0 0,00
17.05.2013 15,91 0 0,00
16.05.2013 15,30 0 0,00
15.05.2013 17,72 0 0,00

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung 18,25 25,69 9,48 26,72 31,83 71,44 71,44
Hoch 19,18 24,80 25,75 29,75 40,29 91,47 91,47
Tief 18,25 14,85 9,21 8,34 8,34 8,34 8,34
Schlusskurs 18,73 25,69 9,48 26,78 28,25 71,44 71,44
Entwicklung 2,40% -25,34% 102,43% -28,38% -32,11% -73,15% -73,15%
Umsatz in Stück 36 1.065 7.952 47.116 100.003 120.742 120.742
Umsatz 657,00 19.095,00 125.852 613.808 1,68 Mio. 2,02 Mio. 2,02 Mio.
Ø Umsatz/Tag 657,00 1.005,00 2.133,00 5.115,00 6.762,00 6.180,00 6.180,00
Anzeige