Bitte warten...
Börse Frankfurt

Coba ETC 4x Gold Daily Long

ETC, ISIN DE000ETC0142, WKN ETC014, X0CJ

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
09:08:35 22,00 100
- - -
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
20.05.2013 19,15 360 6.849,00
17.05.2013 19,05 3.371 67.260
16.05.2013 20,36 1.905 38.545,55
15.05.2013 22,46 675 15.038,80
14.05.2013 23,55 163 3.821,51

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung 22,00 22,65 36,48 58,43 47,18 69,91 69,91
Hoch 22,00 26,89 42,02 60,69 67,83 73,60 73,60
Tief 22,00 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02
Schlusskurs - 21,71 37,91 58,43 46,49 69,91 69,91
Entwicklung 14,88% 1,34% -41,97% -62,35% -52,68% -68,53% -68,53%
Umsatz in Stück 100 12.462 22.834 39.645 74.947 108.945 108.945
Umsatz 2.200,00 279.849 545.756 1,38 Mio. 3,28 Mio. 5,63 Mio. 5,63 Mio.
Ø Umsatz/Tag 2.200,00 14.728,00 10.106,00 12.173,00 14.136,00 18.905,00 18.905,00
Anzeige