Coba ETC -2x Palladium Daily Short
ETC, ISIN DE000ETC0803, WKN ETC080, X0BV
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 48,58 | 60,22 | 51,54 | 73,22 | 90,80 | 76,48 | 76,48 |
| Hoch | 48,58 | 60,98 | 61,94 | 73,22 | 108,55 | 108,55 | 108,55 |
| Tief | 48,58 | 48,58 | 46,51 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 |
| Schlusskurs | 50,19 | 60,22 | 51,54 | 73,22 | 90,80 | 76,48 | 76,48 |
| Entwicklung | -3,21% | -19,33% | -5,74% | -33,65% | -46,50% | -36,48% | -36,48% |
| Umsatz in Stück | 0 | 1 | 1 | 21 | 46 | 46 | 46 |
| Umsatz | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 1.196,00 | 2.951,00 | 2.951,00 | 2.951,00 |
| Ø Umsatz/Tag | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 |
