Coba ETC -2x Gold Daily Short
ETC, ISIN DE000ETC0167, WKN ETC016, X004
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 112,03 | 82,99 | 78,92 | 87,48 | 86,83 | 86,83 |
| Hoch | - | 112,03 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 |
| Tief | - | 101,90 | 82,47 | 72,63 | 67,72 | 67,72 | 67,72 |
| Schlusskurs | - | 112,03 | 82,99 | 78,92 | 87,48 | 86,83 | 86,83 |
| Entwicklung | - | -6,34% | 26,44% | 32,96% | 19,95% | 20,85% | 20,85% |
| Umsatz in Stück | - | 407 | 568 | 583 | 6.588 | 11.557 | 11.557 |
| Umsatz | - | 43.780,00 | 60.287 | 61.572 | 618.337 | 1,03 Mio. | 1,03 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 1.903,00 | 972,00 | 508,00 | 2.453,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
