Bitte warten...
Börse Frankfurt

PUMA SE

Aktie, ISIN DE0006969603, WKN 696960, PUM

Prime Standard

Technische Kennzahlen

Alpha 30 Tage -0,0021
Alpha 250 Tage -0,0011
Beta 30 Tage 0,54
Beta 250 Tage 0,69
Korrelation 30 Tage 0,40
Korrelation 250 Tage 0,51
Bezugsindex CDAX
Bezugstag 22.05.2013

Fundamentale Kennzahlen

Dividende in € (2012) / Sonderdividende in € (-) 0,500 / -
Dividenden-Rendite in % 0,22
Erwartete Dividende 3,30
KGV 48,16
Gewinn je Aktie (brutto) in € 21,220
Gewinn je Aktie (netto) in € 4,690
Anzahl Aktien 15,08 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio € 3.406,90

Historische Kennzahlen

Jahr   12 / 2012 12 / 2011 12 / 2010 12 / 2009 12 / 2008 12 / 2007
Umsatz Mio. € 3.270,70 3.009,00 2.706,40 2.460,70 2.524,20 2.373,50
Abschreibungen Mio. € - - - - - 46,00
Finanzergebnis Mio. € -0,90 -12,80 -5,30 -8,30 1,00 10,60
Zinsaufwand Mio. € - - - - - -
Zinsertrag Mio. € - - - - - -
Operatives Ergebnis Mio. € 113,20 333,20 306,80 192,40 325,40 372,00
Ergebnis vor Steuern Mio. € 112,30 320,40 301,50 184,10 326,40 382,60
Ertragssteuern Mio. € 32,50 90,00 99,30 58,20 94,80 110,90
Ergebnis nach Steuern Mio. € 79,80 230,40 202,20 125,90 231,60 271,60
Minderheitenanteile Mio. € -9,60 -0,30 - 2,30 1,10 -2,60
Jahresüberschuss Mio. € 70,20 230,10 202,00 128,20 232,80 269,00
Dividende / Sonderdividende 0,50 / - 2,00 / - 1,80 / - 1,80 / - 2,75 / - 2,75 / -
Ausschüttungssumme Mio. € - 29,90 27,00 27,10 41,50 43,70
Rechnerischer Nennwert je Aktie 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
Anlagevermögen insgesamt Mio. € 887,70 867,30 819,40 654,90 536,70 467,70
Liquide Mittel Mio. € 407,30 448,20 479,60 485,60 375,00 522,50
Umlaufvermögen Mio. € 1.642,60 1.714,50 1.547,20 1.359,20 1.362,00 1.395,30
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Mio. € - - - - - -
Wirtschaftliches Eigenkapital Mio. € - 1.574,60 1.359,20 1.212,60 1.133,20 1.103,10
Bilanzielles Eigenkapital Mio. € 1.588,50 1.604,50 1.386,20 1.239,70 1.174,70 1.146,80
Gezeichnetes Kapital Mio. € 38,60 38,60 38,60 38,60 41,00 41,00
Minderheitenanteile Mio. € 8,90 0,70 0,20 0,10 2,50 8,00
Rückstellungen Mio. € 148,80 73,60 98,00 143,60 112,30 97,10
Verbindlichkeiten Mio. € 932,90 976,60 980,20 774,20 721,50 708,20
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Mio. € 44,10 35,10 42,80 36,80 49,70 61,30
Langfristige Finanzverbindlichkeiten Mio. € - - - - - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten Mio. € 803,50 839,20 799,00 620,00 614,80 603,10
Langfristige Verbindlichkeiten Mio. € 138,30 138,10 181,40 154,30 109,20 113,10
Cash Flow Mio. € 156,70 126,80 169,40 310,60 219,10 302,40
Bilanzsumme Mio. € 2.530,30 2.581,80 2.366,60 2.014,10 1.898,70 1.863,00
Mitarbeiter - 10.043 9.313 9.747 9.503 8.338
Aktive latente Steuern Mio. € 152,00 109,10 96,50 67,70 80,50 77,40
Passive latente Steuern Mio. € 54,10 63,60 50,70 4,40 26,50 22,70
Ergebnisse 1 - 6 von 14
Anzeige