STX GL.ESG SOC.LEA.GR EUR
Index, ISIN CH0126704177, WKN A1KP3G, 0JYW
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | 119,50 | 108,30 | 108,63 | 98,41 | 87,59 | 101,21 | 100,83 |
| Hoch | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 |
| Tief | 119,14 | 108,85 | 107,29 | 98,19 | 86,13 | 77,29 | 77,29 |
| Schlusskurs | - | 108,72 | 107,41 | 98,40 | 88,47 | 101,66 | 102,08 |
| Entwicklung | -0,07% | 9,96% | 11,30% | 21,49% | 35,13% | 17,60% | 17,11% |
| Umsatz in Stück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ø Umsatz/Tag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
