EUR/USD
Währungen, ISIN EU0009652759, WKN 965275
von
bis
Historische Daten
| Datum | Letzter Stand des Tages | Tagesumsatz in Stück | Tagesumsatz |
|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | 1,2935 | 71.028 | 70.697 |
| 23.05.2013 | 1,2934 | 74.306 | 73.133 |
| 22.05.2013 | 1,2853 | 73.161 | 69.530 |
| 21.05.2013 | 1,2906 | 72.628 | 72.233 |
| 20.05.2013 | 1,2887 | 70.975 | 70.904 |
| 19.05.2013 | 1,2848 | 2.382 | 2.382,00 |
| 17.05.2013 | 1,2839 | 70.081 | 69.938 |
| 16.05.2013 | 1,2887 | 72.518 | 72.003 |
| 15.05.2013 | 1,2880 | 71.888 | 71.746 |
| 14.05.2013 | 1,2931 | 72.478 | 72.321 |
| 13.05.2013 | 1,2979 | 71.047 | 70.904 |
| 12.05.2013 | 1,2978 | 1.727 | 1.727,00 |
| 10.05.2013 | 1,2993 | 71.800 | 71.731 |
| 09.05.2013 | 1,3041 | 71.506 | 71.434 |
| 08.05.2013 | 1,3158 | 70.437 | 70.183 |
| 07.05.2013 | 1,3078 | 69.549 | 69.246 |
| 06.05.2013 | 1,3074 | 66.345 | 63.612 |
| 05.05.2013 | 1,3115 | 1.030 | 1.030,00 |
| 03.05.2013 | 1,3116 | 67.754 | 67.419 |
| 02.05.2013 | 1,3061 | 32.284 | 16.586,00 |
| 01.05.2013 | 1,3183 | 17.003 | 16.530,00 |
| 30.04.2013 | 1,3168 | 17.071 | 16.848,00 |
| 29.04.2013 | 1,3096 | 11.850 | 11.839,00 |
| 26.04.2013 | 1,3031 | 16.760 | 16.078,00 |
| 25.04.2013 | 1,3011 | 17.091 | 15.974,00 |
| 24.04.2013 | 1,3015 | 17.053 | 15.084,00 |
| 23.04.2013 | 1,3001 | 11.994 | 11.984,00 |
| 22.04.2013 | 1,3061 | 11.705 | 11.711,00 |
| 19.04.2013 | 1,3054 | 16.558 | 16.547,00 |
| 18.04.2013 | 1,3052 | 17.056 | 16.220,00 |
| 17.04.2013 | 1,3032 | 16.948 | 16.931,00 |
| 16.04.2013 | 1,3180 | 11.484 | 11.488,00 |
| 15.04.2013 | 1,3044 | 11.693 | 11.681,00 |
| 12.04.2013 | 1,3112 | 12.942 | 12.122,00 |
| 11.04.2013 | 1,3107 | 15.808 | 8.294,00 |
| 10.04.2013 | 1,3068 | 17.092 | 9.519,00 |
| 09.04.2013 | 1,3082 | 16.581 | 15.170,00 |
| 08.04.2013 | 1,3017 | 11.859 | 11.850,00 |
| 05.04.2013 | 1,2957 | 16.929 | 16.247,00 |
| 04.04.2013 | 1,2933 | 17.010 | 16.246,00 |
| 03.04.2013 | 1,2843 | 17.047 | 16.998,00 |
| 02.04.2013 | 1,2824 | 16.864 | 16.849,00 |
| 01.04.2013 | 1,2845 | 14.816 | 14.800,00 |
| 29.03.2013 | 1,2822 | 16.424 | 16.406,00 |
| 28.03.2013 | 1,2815 | 16.819 | 16.801,00 |
| 27.03.2013 | 1,2781 | 16.260 | 16.243,00 |
| 26.03.2013 | 1,2859 | 17.094 | 17.077,00 |
| 25.03.2013 | 1,2856 | 16.194 | 16.160,00 |
| 24.03.2013 | 1,2974 | 952 | 952,00 |
| 22.03.2013 | 1,2989 | 16.372 | 16.356,00 |
Ergebnisse 1 - 50 von 109
