Technische Kennzahlen
|
Fundamentale Kennzahlen
|
Historische Kennzahlen
| Jahr | 12 / 2012 | 12 / 2011 | 12 / 2010 | 12 / 2009 | 12 / 2008 | 12 / 2007 | |
| Umsatz | Mio. € | 56.480,00 | 49.128,00 | 45.752,00 | 42.822,00 | 43.265,00 | 39.123,00 |
| Abschreibungen | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis | Mio. € | -453,00 | -220,00 | -371,00 | -592,00 | -472,00 | -737,00 |
| Zinsaufwand | Mio. € | 522,00 | 364,00 | - | - | - | - |
| Zinsertrag | Mio. € | 237,00 | 377,00 | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | 2.131,00 | 1.613,00 | 1.187,00 | -380,00 | 2.772,00 | -33,00 |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. € | 1.678,00 | 1.393,00 | 816,00 | -972,00 | 2.300,00 | -770,00 |
| Ertragssteuern | Mio. € | 449,00 | 356,00 | 244,00 | -220,00 | 703,00 | -333,00 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 1.229,00 | 1.037,00 | 572,00 | -752,00 | 1.597,00 | -437,00 |
| Minderheitenanteile | Mio. € | -1,00 | -4,00 | -19,00 | -11,00 | -25,00 | -9,00 |
| Jahresüberschuss | Mio. € | 1.228,00 | 1.033,00 | 553,00 | -763,00 | 1.572,00 | -446,00 |
| Dividende / Sonderdividende | € | 0,60 / - | 0,45 / - | 0,22 / - | - / - | 0,20 / - | 0,12 / - |
| Ausschüttungssumme | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Rechnerischer Nennwert je Aktie | € | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | Mio. € | 46.773,00 | 45.455,00 | 41.197,00 | 37.792,00 | 35.924,00 | 37.051,00 |
| Liquide Mittel | Mio. € | 8.756,00 | 5.284,00 | 5.030,00 | 7.038,00 | 6.745,00 | 7.549,00 |
| Umlaufvermögen | Mio. € | 45.329,00 | 43.021,00 | 41.990,00 | 42.512,00 | 40.229,00 | 38.405,00 |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. € | - | - | - | - | - | - |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | Mio. € | 10.409,00 | 8.850,00 | 8.841,00 | 10.535,00 | 11.022,00 | 13.090,00 |
| Bilanzielles Eigenkapital | Mio. € | 10.409,00 | 8.850,00 | 8.841,00 | 10.535,00 | 11.022,00 | 13.090,00 |
| Gezeichnetes Kapital | Mio. € | 827,00 | 820,00 | 816,00 | 816,00 | 815,00 | 814,00 |
| Minderheitenanteile | Mio. € | 25,00 | 20,00 | 95,00 | 106,00 | 104,00 | 85,00 |
| Rückstellungen | Mio. € | 15.861,00 | 14.985,00 | 13.979,00 | 14.020,00 | 12.062,00 | 12.433,00 |
| Verbindlichkeiten | Mio. € | 81.668,00 | 79.606,00 | 74.251,00 | 69.663,00 | 65.027,00 | 62.281,00 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 2.988,00 | 1.476,00 | 1.408,00 | 2.429,00 | 1.458,00 | 1.724,00 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 10.964,00 | 3.628,00 | 2.870,00 | 2.867,00 | 3.046,00 | 3.090,00 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | Mio. € | 48.648,00 | 47.506,00 | 43.770,00 | 42.376,00 | 36.725,00 | 34.068,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | Mio. € | 33.020,00 | 32.100,00 | 30.481,00 | 27.287,00 | 28.302,00 | 28.213,00 |
| Cash Flow | Mio. € | 3.840,00 | 4.289,00 | 4.996,00 | 2.438,00 | 4.399,00 | 5.037,00 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 92.102,00 | 88.476,00 | 83.187,00 | 80.304,00 | 76.153,00 | 75.456,00 |
| Mitarbeiter | 140.405 | 133.115 | 121.691 | 119.506 | 118.349 | 116.493 | |
| Aktive latente Steuern | Mio. € | 4.518,00 | 4.309,00 | 4.250,00 | 2.656,00 | 2.756,00 | 2.705,00 |
| Passive latente Steuern | Mio. € | 1.504,00 | 1.050,00 | 1.195,00 | 751,00 | 953,00 | 2.188,00 |
