Caterpillar Inc.
Aktie, ISIN US1491231015, WKN 850598, CAT1
Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 61,59 | 71,40 | 65,50 | 70,30 | 73,48 | - |
| Hoch | - | 69,99 | 71,40 | 73,75 | 73,90 | 73,90 | 81,67 |
| Tief | - | 60,81 | 60,81 | 60,81 | 60,81 | 60,81 | 46,520 |
| Schlusskurs | - | 62,36 | 70,02 | 65,50 | 70,30 | 73,48 | 47,745 |
| Entwicklung | - | 8,96% | -2,96% | 3,74% | -3,34% | -7,53% | 42,32% |
| Umsatz in Stück | - | 14.121 | 25.757 | 54.665 | 130.459 | 131.445 | 320.121 |
| Umsatz | - | 947.430 | 1,73 Mio. | 3,75 Mio. | 8,93 Mio. | 9,00 Mio. | 19,69 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 55.731 | 33.338,00 | 35.331,00 | 40.572,00 | 40.348,00 | 43.658,00 |
