Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 121,20 | 114,90 | 99,44 | 89,00 | 80,00 | 55,12 |
| Hoch | - | 125,50 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 132,30 |
| Tief | - | 116,20 | 113,45 | 97,90 | 81,65 | 60,94 | 51,50 |
| Schlusskurs | - | 123,50 | 114,10 | 99,58 | 90,25 | 78,77 | 56,00 |
| Entwicklung | - | -3,28% | 4,69% | 19,95% | 32,35% | 51,64% | 113,30% |
| Umsatz in Stück | - | 2,18 Mio. | 8,14 Mio. | 13,73 Mio. | 30,35 Mio. | 68,59 Mio. | 93,27 Mio. |
| Umsatz | - | 263,38 Mio. | 996,77 Mio. | 1,59 Mrd. | 3,16 Mrd. | 6,17 Mrd. | 7,92 Mrd. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 11,97 Mio. | 15,82 Mio. | 13,06 Mio. | 12,51 Mio. | 12,10 Mio. | 10,34 Mio. |

