Tick-Daten
|
|
Performance
| Datum | Heute | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnung | - | 92,30 | 78,10 | 70,85 | 65,89 | 53,90 | 42,270 |
| Hoch | - | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 |
| Tief | - | 90,90 | 79,75 | 70,30 | 60,10 | 39,025 | 39,025 |
| Schlusskurs | - | 92,13 | 79,59 | 71,15 | 65,77 | 54,24 | 42,330 |
| Entwicklung | - | 2,58% | 18,75% | 32,83% | 43,70% | 74,24% | 123,27% |
| Umsatz in Stück | - | 300.217 | 879.819 | 1,57 Mio. | 3,74 Mio. | 7,29 Mio. | 11,42 Mio. |
| Umsatz | - | 28,50 Mio. | 78,65 Mio. | 131,63 Mio. | 286,81 Mio. | 470,59 Mio. | 661,53 Mio. |
| Ø Umsatz/Tag | - | 1,36 Mio. | 1,29 Mio. | 1,09 Mio. | 1,13 Mio. | 920.926 | 861.367 |

