Bitte warten...
Börse Frankfurt

BB Biotech AG

Aktie, ISIN CH0038389992, WKN A0NFN3, BBZA

Prime Standard

Tick-Daten

Zeit
 
Preis Umsatz in Stück
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Datum Letzter Stand des Tages Tagesumsatz
in Stück
Tagesumsatz
24.05.2013 94,51 9.325 884.820
23.05.2013 95,03 16.623 1,59 Mio.
22.05.2013 97,20 14.254 1,39 Mio.
21.05.2013 97,10 8.261 803.601
20.05.2013 98,00 4.281 418.917

Performance

Datum Heute 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
Eröffnung - 92,30 78,10 70,85 65,89 53,90 42,270
Hoch - 98,28 98,28 98,28 98,28 98,28 98,28
Tief - 90,90 79,75 70,30 60,10 39,025 39,025
Schlusskurs - 92,13 79,59 71,15 65,77 54,24 42,330
Entwicklung - 2,58% 18,75% 32,83% 43,70% 74,24% 123,27%
Umsatz in Stück - 300.217 879.819 1,57 Mio. 3,74 Mio. 7,29 Mio. 11,42 Mio.
Umsatz - 28,50 Mio. 78,65 Mio. 131,63 Mio. 286,81 Mio. 470,59 Mio. 661,53 Mio.
Ø Umsatz/Tag - 1,36 Mio. 1,29 Mio. 1,09 Mio. 1,13 Mio. 920.926 861.367
Anzeige