Technische Kennzahlen
|
Fundamentale Kennzahlen
|
Historische Kennzahlen
| Jahr | 12 / 2012 | 12 / 2011 | 12 / 2010 | 12 / 2009 | 12 / 2008 | 12 / 2007 | |
| Umsatz | Mio. CHF | 392,00 | 4,90 | 1,60 | 54,30 | 73,80 | 1,30 |
| Abschreibungen | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Zinsaufwand | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Zinsertrag | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis | Mio. CHF | 368,10 | -65,10 | -146,30 | 37,40 | 45,40 | -265,30 |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. CHF | 368,10 | -65,10 | -146,30 | 37,40 | 45,40 | -265,30 |
| Ertragssteuern | Mio. CHF | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,10 | 0,10 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. CHF | 367,80 | -65,10 | -146,30 | 36,60 | 45,40 | -265,40 |
| Minderheitenanteile | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Jahresüberschuss | Mio. CHF | 367,80 | -65,10 | -146,30 | 36,60 | 45,40 | -265,40 |
| Dividende / Sonderdividende | CHF | 4,50 / - | - / - | 3,20 / - | 3,70 / - | 1,80 / - | 0,90 / - |
| Ausschüttungssumme | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Rechnerischer Nennwert je Aktie | CHF | - | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen insgesamt | Mio. CHF | 10,80 | - | 2,10 | 7,50 | 13,00 | - |
| Liquide Mittel | Mio. CHF | 18,90 | 31,60 | 23,50 | 44,40 | 12,50 | 10,90 |
| Umlaufvermögen | Mio. CHF | 1.363,10 | 1.151,60 | 1.374,90 | 1.513,30 | 1.606,20 | 2.077,00 |
| Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | Mio. CHF | 1.234,00 | 1.001,70 | 1.234,80 | 1.516,20 | 1.504,80 | 1.767,20 |
| Gezeichnetes Kapital | Mio. CHF | 13,00 | 16,40 | 18,20 | 18,20 | 20,30 | 22,50 |
| Minderheitenanteile | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Rückstellungen | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | Mio. CHF | 139,90 | 149,90 | 142,10 | 4,60 | 114,40 | 309,80 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. CHF | 138,50 | 148,70 | 141,40 | 2,60 | - | 190,00 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | Mio. CHF | 139,90 | 149,90 | 142,10 | 4,60 | 114,40 | 198,80 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | Mio. CHF | - | - | - | - | - | 111,00 |
| Cash Flow | Mio. CHF | 134,70 | 169,50 | -23,40 | 167,80 | 509,40 | 201,00 |
| Bilanzsumme | Mio. CHF | 1.373,90 | 1.151,60 | 1.377,00 | 1.520,80 | 1.619,20 | 2.077,00 |
| Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | |
| Aktive latente Steuern | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
| Passive latente Steuern | Mio. CHF | - | - | - | - | - | - |
